43.23 UAH ↑ +0.31%
50.60 UAH ↓ -0.52%
43.23 UAH ↑ +0.31%
50.60 UAH ↓ -0.52%
43.23 UAH ↑ +0.31%
50.60 UAH ↓ -0.52%
43.23 UAH ↑ +0.31%
50.60 UAH ↓ -0.52%
21.02.2026 | 23:55
21.02.2026 | 23:07
21.02.2026 | 21:55
21.02.2026 | 20:53
21.02.2026 | 20:14
21.02.2026 | 19:43
21.02.2026 | 19:17
21.02.2026 | 18:53
21.02.2026 | 18:17
21.02.2026 | 17:59
21.02.2026 | 17:24
21.02.2026 | 17:22
21.02.2026 | 16:48
21.02.2026 | 16:17
21.02.2026 | 15:19
21.02.2026 | 15:12
21.02.2026 | 14:42
21.02.2026 | 14:17
21.02.2026 | 13:24
21.02.2026 | 13:03
